BURKERT電磁閥6606系列德國(guó)*,技術(shù)先進(jìn)
BURKERT電磁閥6606型特點(diǎn):
兩位兩通和兩位三通搖臂電磁閥適合于分析應(yīng)用
帶隔離膜片
適用于腐蝕性介質(zhì)
死區(qū)小
也適用于真空
BURKERT電磁閥6606型技術(shù)參數(shù):
內(nèi)孔 | DN 1.5 - 1.6 mm |
閥體材質(zhì) | PVDF, ETFE, PEEK, (PPS 按需提供) |
線圈材質(zhì) | 環(huán)氧樹脂 |
線圈絕緣等級(jí) | H |
密封材質(zhì) | FFKM, (FKM 和 EPDM 按需提供) |
介質(zhì) | 中性和腐蝕性液體和氣體 |
| 參見 Burkert 化學(xué)阻抗表 |
介質(zhì)溫度 | 0 to +50 °C |
環(huán)境溫度 | Max. +55 °C |
內(nèi)容積 | 取決于閥體形式: |
G/NPT 1/8連接 | 85 µl |
底板連接 | 68 µl |
UNF 連接 | 30 µl (2/2), 55 µl (3/2) |
按需提供 | < 5 µl |
電壓允差 | ±10% |
功耗 | 3.4 W at 12 和 24 V |
| 4 W at 110-120 V |
| 4 W at 230-240 V |
負(fù)載周期 | 100% 連續(xù)工作 |
電氣連接 | 側(cè)部插腳 |
DIN EN 175301-803 | at 12/24 V DC |
(原 DIN 43650) C 形 | 頂部插腳 |
插腳,配 2506 型電纜插頭 | at 12/24 V DC |
(參見 117 頁(yè)上的附件) | 2 根飛線, 0.2 mm2,500 mm 長(zhǎng) |
| 直角插頭 |
| 圓形連接器按需提供 |
防護(hù)等級(jí) | IP 54,帶飛線或電纜插頭 |
| IP 40,帶直角插頭 |
安裝方位 | 可根據(jù)需要安裝,將執(zhí)行機(jī)構(gòu)朝上
|