德國BURKERT比例閥2835系列*供應(yīng)
- 更新時間:2024-03-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):773
BURKERT現(xiàn)貨庫存:
419593 008376 125349 008402 040847 501211 144295 135217 085301
045293 137128 007469 424117 025084 126149 044609 637113 125331
134690 144935 416947 550364 024400 134325 085297 044373 501211
043934 134590 141465 444871 001250 141198 141218 165756 449909
423980 434871 431679 132479 501122 416947 044846 446450 134328
134680 423915 125079 043934 423913 443989 501251 001248 001251
BURKERT比例閥2835型特點:
兩位兩通比例電磁閥
• 靈敏度高
• 0 - 25 bar
• DN 2 - 8 mm
• G 3/8 和 G 1/2
BURKERT比例閥2835型可用作過程控制的調(diào)節(jié)閥,也適用于工藝真空。滯后小、重復(fù)性好、靈敏度高,具有較高的調(diào)節(jié)性能。彈性閥座密封使其具有緊閉功能,安全性好。
8605 型控制器將模擬輸入信號轉(zhuǎn)換為 PWM 1) 信號,然后控制該閥動作。
8605 型控制器還具有以下功能:
通過內(nèi)部電流調(diào)節(jié)對線圈發(fā)熱進行溫度補償
零點和量程設(shè)置方便
上升時間功能可減少快速的狀態(tài)變化
BURKERT比例閥2835型技術(shù)參數(shù):
閥體材質(zhì) | 黃銅、不銹鋼 |
密封材質(zhì) | FKM, 可按需提供 EPDM |
介質(zhì) | 中性氣體、液體 |
介質(zhì)溫度 | -10° to +90 °C |
環(huán)境溫度 | Max. +55 °C |
粘度 | Max. 21 mm2/s |
電源 | 24 V DC |
功耗 | 16 W |
負載周期 | 100 %連續(xù)工作 |
連接口 | G 3/8, G 1/2 (NPT 3/8, NPT 1/2 按需提供) |
電氣連接 | 2508 型 DIN EN 175301-803,A形電纜插頭 |
安裝方位 | 可根據(jù)需要安裝,將執(zhí)行機構(gòu)朝上 |
典型控制參數(shù) 2) |
|
遲滯 | < 5 % |
重復(fù)性 | < 0.25 % F.S. |
靈敏度 | < 0.25 % F.S. |
調(diào)節(jié)比 | 1:100 |
閥門防護等級 | IP65 |