IFM頻率高測量空間小傳感器
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):910
產(chǎn)品特點:IFM頻率高測量空間小傳感器對磁場做出反應(yīng)。 它可以在沒有接觸的情況下檢測磁鐵通過輸出信號表示它的存在。標(biāo)稱感應(yīng)范圍(Sn)可以在類型的型號中看到設(shè)備上的標(biāo)簽(該數(shù)值適用于阻尼磁體M 4.0)。
產(chǎn)品介紹
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)銷IFM頻率高測量空間小MS5013傳感器*,發(fā)票隨貨,,本公司德國設(shè)有分公司,15年老公司信譽(yù)保證 報價快,貨期快,質(zhì)量保證,只要你需要,我們將竭誠為你服務(wù)!
IFM MS5013 傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常閉 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2847 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 17.6 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: PBT 桔黃色 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||
更多產(chǎn)品
在線留言