產(chǎn)品介紹
易福門壓力傳感器PG2454一個單元中集成模擬顯示屏、壓力開關和變送器即使距離很遠亦具有優(yōu)秀的可讀性用于開關點指示,帶有 LED 條形圖的可旋轉顯示屏可編程的開關輸出和可調整的模擬輸出堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境。上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)銷帶顯示屏不銹鋼壓力傳感器易福門*,發(fā)票隨貨,,本公司德國設有分公司,15年老公司信譽保證 報價快,貨期快,質量保證,只要你需要,我們將竭誠為你服務!
應用 |
---|
應用 | 用于工業(yè)應用 |
介質 | 液體和氣體介質 |
介質溫度 [°C] | -25...80 |
抗壓強度 | |
爆破壓力zui小值 | |
壓力 | 相對壓力 |
允許工作壓力的zui大值(用于應用程序符合CRN標準) | |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 70; (24 V) |
絕緣電阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
開機延遲時間 [s] | 6 |
watchdog集成看門狗電路 | 是 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; (可配置) |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) |
開關量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2 |
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 |
開關頻率DC [Hz] | 75 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調整量程) |
負載zui大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
電氣設計 | PNP/NPN |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈沖 |
過載保護 | 是 |
測量/設定范圍 |
---|
測量范圍 | -1...10 bar | -14.4...145 psi |
|
開關點, SP | -0.96...16 bar | -14...232 psi |
|
復原點, rP | -1...15.96 bar | -14.4...231.6 psi |
|
測量值起點 | -1...13.5 bar | -14.4...195.8 psi |
|
測量值終點 | 1.5...16 bar | 21.8...232 psi |
|
設定步距 | |
精度/偏差 |
---|
開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每6個月) |
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
反應時間 |
---|
反應時間 [ms] | < 9 |
用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0.01...30 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 |
階躍函數(shù)響應時間 模擬輸出 [ms] | 28 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 |
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K |