IFM耐強沖擊防震變送器
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):801
產(chǎn)品特點:IFM耐強沖擊防震變送器PT5560用于可靠檢測移動機器中的系統(tǒng)壓力堅固不銹鋼外殼,可耐受較強沖擊和振動適合在空間受限情況下安裝的緊湊外殼高于 6 千萬次壓力周期的使用壽命高重復性和低線性誤差,因而長期穩(wěn)定性好
產(chǎn)品介紹
IFM耐強沖擊防震變送器PT5560用于可靠檢測移動機器中的系統(tǒng)壓力堅固不銹鋼外殼,可耐受較強沖擊和振動適合在空間受限情況下安裝的緊湊外殼高于 6 千萬次壓力周期的使用壽命高重復性和低線性誤差,因而長期穩(wěn)定性好
應用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 用于移動領域 | ||||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -40...125 | ||||||
抗壓強度 [bar] | 1500 | ||||||
注意抗壓強度 |
| ||||||
爆破壓力zui小值 [bar] | 2500 | ||||||
真空阻抗 [mbar] | -1000 | ||||||
壓力 | 相對壓力 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 8...32 DC | ||||||
絕緣電阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 是 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||
負載zui大值 [Ω] | (Ub - 8 V) / 20 mA | ||||||
短路保護 | 是 | ||||||
過載保護 | 是 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
測量范圍 [bar] | 0...600 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動< 10 K) | ||||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,8; (包括:安裝擰得過緊導致的漂移、零點和測量范圍誤差、非線性、遲滯) | ||||||
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | ||||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2 | ||||||
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (每6個月) | ||||||
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||
反應時間 | |||||||
階躍函數(shù)響應時間 模擬輸出 [ms] | 2 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 704 | ||||||
承壓設備指令 | Modul A; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 58.6 | ||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI | ||||||
材料(潮濕部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||||
開關動作壽命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) | ||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 30...50; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) | ||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||||
過程連接密封 | HNBR (符合DIN 3869標準) | ||||||
已集成限制器元件 | 是 |
更多產(chǎn)品
在線留言