德國易福門激光傳感器O1D100福利特惠
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):786
產(chǎn)品特點:德國易福門激光傳感器O1D100福利特惠德國IFM激光傳感器利用激光的高方向性、高單色性和高亮度等特點可實現(xiàn)無接觸遠距離測量。激光傳感器常用于長度、距離、振動、速度、方位等物理量的測量,還可用于探傷和大氣污染物的監(jiān)測等。
產(chǎn)品介紹
德國易福門激光傳感器O1D100福利特惠
我公司產(chǎn)品全部*,項目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,優(yōu)勢代理經(jīng)銷:賀德克、派克、力士樂、威格士、 寶德、MAC、IFM、P+F、E+H等歐美產(chǎn)品。詢價時請附上您的公司名稱,
姓名及,所需產(chǎn)品型號及數(shù)量,我們將盡快給您發(fā)送報價。
德國易福門激光傳感器O1D100福利特惠
技術(shù)特征:
- 可靠的光學(xué)距離測量,量程高可達 10 m
- 2 個開關(guān)輸出;可將其中一個編程為模擬輸出
- 可調(diào)整的測量范圍和窗口功能
- 適用于需背景抑制功能的應(yīng)用
- *的性價比
技術(shù)參數(shù):
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
負載大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
負載電阻小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||
光斑寬度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
光點尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 0...19 | ||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 806 d / 00 03 26h | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
激光防護等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 182 | ||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 291.4 | ||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM傳感器型號:
01D300
05D150
01D155
O1D102
01D106
OGS700
OGE700
O5D101
01D120
OGP701
德國易福門激光傳感器O1D100福利特惠
我公司同時還寶德,賀德克,ATOS等國外進口產(chǎn)品,我們有自己在國外的采購,在產(chǎn)品質(zhì)量和售后方面您是可以放心的,的*,。如有需要歡迎在線聯(lián)系。謝謝
更多產(chǎn)品
在線留言