德國(guó)P+F光纖傳感器合理報(bào)價(jià)價(jià)格實(shí)惠
- 更新時(shí)間:2024-11-08
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問(wèn)次數(shù):748
產(chǎn)品特點(diǎn):德國(guó)P+F光纖傳感器合理報(bào)價(jià)價(jià)格實(shí)惠德國(guó)P+F光纖傳感器是一種將被測(cè)對(duì)象的狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榭蓽y(cè)的光信號(hào)的傳感器。
產(chǎn)品介紹
德國(guó)P+F光纖傳感器合理報(bào)價(jià)價(jià)格實(shí)惠
德國(guó)P+F光纖傳感器,德國(guó)廠家直接銷售,我公司在德國(guó)設(shè)有自己的采購(gòu)公司,產(chǎn)品質(zhì)量有的保證,的*,!我們的價(jià)格合理,質(zhì)量有保障。如需詢價(jià)和采購(gòu),歡迎 在線咨詢!
德國(guó)P+F光纖傳感器合理報(bào)價(jià)價(jià)格實(shí)惠
功能特點(diǎn):
用于 DIN 導(dǎo)軌安裝的基礎(chǔ)系列
大功率型
時(shí)尚設(shè)計(jì)
可選 3 個(gè)響應(yīng)時(shí)間
相互安裝無(wú)干擾(無(wú)色度亮度干擾)
自動(dòng)診斷功能
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
用于玻璃光纖和塑料光纖的光纖傳感器 |
一般特性 | ||
---|---|---|
傳感器范圍 | 可達(dá) 460 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
檢測(cè)范圍 | 可達(dá) 1500 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 , 640 nm | |
極限環(huán)境光強(qiáng) | 10000 Lux | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 690 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運(yùn)行顯示 | 綠色 LED,常亮 上電 , 欠壓指示燈:綠色 LED,脈沖(約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
功能顯示 | LED黃色 靜態(tài)照明 開(kāi)關(guān)狀態(tài) 非穩(wěn)定區(qū)域時(shí)閃爍 | |
控制器 | 用于設(shè)置靈敏度的電位計(jì) 2 位滑動(dòng)開(kāi)關(guān):亮/暗開(kāi)關(guān) 3 位置滑動(dòng)開(kāi)關(guān):計(jì)時(shí)器功能 - 計(jì)時(shí)器關(guān)閉、接通延時(shí) 40 ms、斷開(kāi)延時(shí) 40 ms 3 位滑動(dòng)開(kāi)關(guān):操作模式 - 標(biāo)準(zhǔn)、高功率、超高功率 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 30 mA | |
輸出 | ||
故障輸出顯示 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | |
開(kāi)關(guān)類型 | 亮/暗時(shí)接通,可切換 | |
信號(hào)輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 2 V 100 mA 時(shí)直流 ; ≤ 0,7 V 時(shí) 10 mA | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 3 kHz , 高功率模式: 1 kHz , Ultra 模式: 100 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 160 µs , 高功率模式: 500 µs , Ultra 模式: 5 ms | |
重復(fù)精度 | ≤ 0,5 % 經(jīng)調(diào)節(jié)的傳感器范圍 | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | cULus 標(biāo)準(zhǔn),Class 2 電源,Type 1 機(jī)殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過(guò)許可認(rèn)證,且因此無(wú)須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
外殼寬度 | 9 mm | |
外殼高度 | 34,5 mm | |
外殼高度 | 62,3 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP50 | |
連接 | 2 m PVC 電纜,4 x 0.14 mm2 | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
重量 | 45 g |
德國(guó)P+F光纖傳感器合理報(bào)價(jià)價(jià)格實(shí)惠
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司作為一家專業(yè)的國(guó)外流體控制產(chǎn)品供應(yīng)商,提供從氣動(dòng)元件、流體控制閥門、電動(dòng)及氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、傳動(dòng)裝置、工業(yè)油壓緩沖器及真空輸送等產(chǎn)品。
更多產(chǎn)品
- P+F電感式傳感器NBB4-12GM30-E2貨真價(jià)實(shí)
- *P+F電感式傳感器NBB20-U1-E2備貨庫(kù)存
- *P+F電感式傳感器NBB20-L2-E0-V1
- P+F電感式傳感器NBB2-8GM30-E2-Y274404低價(jià)
- *P+F電感式傳感器NBB2-8GM30-E2-Y274405
- P+F電感式傳感器NCB50-FP-A2-P4-Y915305
- P+F電感式傳感器NJ10-30GK50-E2-5M*供應(yīng)
- P+F光纖傳感器SU18/35/40a/110/115/126a好
- P+F光電傳感器 ML100-8-1000-RT/95/103*
- *P+F光電傳感器ML100-8-1000-RT/102/115
在線留言