優(yōu)勢供應(yīng)易福門電感式傳感器IIM5132報(bào)價(jià)快
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):798
產(chǎn)品特點(diǎn):優(yōu)勢供應(yīng)易福門電感式傳感器IIM5132報(bào)價(jià)快IFM電感式傳感器具有結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高、輸出功率大、輸出阻抗小、抗干擾能力強(qiáng)及測量精度高等一系列優(yōu)點(diǎn),因此在機(jī)電控制系統(tǒng)中得到廣泛的應(yīng)用。
- 上一個(gè):易福門壓力傳感器PA9021用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
- 下一個(gè):原廠家供應(yīng)易福門流量傳感器SI5007買到賺到
產(chǎn)品介紹
優(yōu)勢供應(yīng)易福門電感式傳感器IIM5132報(bào)價(jià)快
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司貿(mào)易渠道廣,信息流量大,專業(yè)技術(shù)強(qiáng),庫存產(chǎn)品多的優(yōu)勢,熱誠為客戶服務(wù)。專業(yè)的進(jìn)出口渠道和豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)是我們提供具有競爭力的價(jià)格和迅捷交貨期的可靠保證。
優(yōu)勢供應(yīng)易福門電感式傳感器IIM5132報(bào)價(jià)快
產(chǎn)品特性:
- 修正系數(shù) 1:可應(yīng)對所有金屬的恒定檢測距離
- 適用于輸送機(jī)的長感應(yīng)范圍
- 互補(bǔ)輸出功能常開/常閉
- 五個(gè)感應(yīng)面位置可選
- 位于角處的 LED 在任何安裝位置都清晰可見
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||
抗電磁干擾的 | 有 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防護(hù)等級 | II | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
校正系數(shù)K=1 | 有 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 975 | ||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 141.5 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
感應(yīng)面 | 5個(gè)位置可選 | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 接插件螺紋: 特種鋼 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉(zhuǎn)的 |
IFM型號:
IFM 傳感器 PE7004
IFM 傳感器 PN7094
IFM 傳感器 IE5282
IFM 傳感器 MFT200替代MFT202
IFM 傳感器 05P51A
IFM 傳感器 NI5012
IFM 電纜 EVC001
IFM 反射鏡 E20452
IFM 傳感器 PN2071
IFM 傳感器 PN7092
IFM 傳感器 AC2218
IFM 傳感器 AC2220
IFM 傳感器 AC2258
IFM 流量傳感器 SBY434
IFM 傳感器 PN7002
IFM 編址器 AC1154
IFM 傳感器 KD0009
IFM 開關(guān) IF5249
IFM 傳感器 PK5524
更多產(chǎn)品
在線留言